
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 803 | 1311 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 802 | 9067 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 801 | 5807 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 800 | 4947 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 799 | 2530 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 798 | 0228 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 797 | 6704 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 796 | 4962 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 795 | 8708 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 794 | 6733 |
